홈 24V 리튬 배터리 12V 태양 전지 리튬 이온 배터리 에너지 저장 배터리 48V LiFePO4 배터리 리튬 철 인산염 배터리 리튬 이온 배터리 리튬 이온
개요 제품 단위당 포장 크기 190.00 cm * 640.00 cm * 700.00 cm 제품 단위당 총 중량 70,000 kg 24 V 48 V 리튬 배터리 태양 전지 리튬 이온 배터리 축전지 LiFePO4 배터리
기본정보
| 모델 번호. | 48V100 |
| 일반 | 리튬이온 배터리 |
| 연결 모드 | 직렬 및 병렬 |
| 충전식 | 요금이 부과됩니다 |
| 방전율 | 중간 방전율 |
| 크기 | 크기가 큰 |
| 액세서리 유형 | 배터리 |
| 정격 용량 | >1000MAH |
| 표준전압 | 48V |
| 사용 | 에너지 저장 배터리 |
| 전해질 | 리튬 이온 |
| 키워드 | 리튬 배터리, 태양 전지, 리튬 이온 배터리 |
| 타이프라이터 | 리튬 이온 배터리. 리튬이온 배터리 |
| 설명 | 축전지 리튬 태양전지 |
| 특징 | 48V LiFePO4-Akku LiFePO4-Akku 48V |
| 특징2 | 48V Lithium-Ionen-Akku LiFePO4 Akku 48V |
| 특징 3 | 24V 배터리 리튬 이온 배터리 |
| 특징4 | 가정용 배터리 |
| 특징 5 | 배터리 LiFePO4 |
| 운송 패키지 | 판지 또는 목재 |
| 사양 | 650*475*190 |
| 등록 상표 | 솔라링크 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8507600090 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 190.00cm * 640.00cm * 700.00cm. 제품 단위당 총 중량: 70,000kg상품 설명

24V 48V 리튬 배터리 태양 전지 리튬 이온 배터리 축전지 LiFePO4 배터리 리튬 인산 철 배터리 리튬 이온 배터리 리튬 이온 배터리 Li
또한
상품 설명
1;낮은 자체 방전2;높은 사이클 및 수명3;손쉬운 벽 또는 선반 장착4;우수한 고온 성능5;전류 제한 기능을 갖춘 고급 BMS6;대부분의 인버터 및 충전기와 호환 가능7;높은 에너지 밀도 및 변환 효율성8;통합 배터리 관리 시스템 완비9 ;사용하기 쉽고 벽에 장착할 수 있는 견고한 측면 핸들10;과충전, 과방전 및 과열에 대한 보호 기능 내장11;완전히 통합되어 있으며 주요 인버터 브랜드와 통신하는 CAN 버스12;병렬 배터리 15개 지원제품 매개변수
| 모델 | SL48120 | SL48100 | SL51100 | SL48240 | SL4860 |
| 정격용량(5시간) | 120AH | 100AH | 100아 | 240AH | 60AH |
| 공칭 전압 | 48V | 48 | 51.2V | 48V | 48V |
| 설계능력 | 5,7kWh | 4,8kWh | 5,12kWh | 11,5kWh | 2,88kWh |
| 균형 잡힌 충전 전압 | 52,5V | 52,5V | 55,5V | 52,5V | 52,5V |
| 최대 연속 충전 전류 | 150A | 100A | 100A | 52,5 | 52,5 |
| 최대 연속 방전 전류 | 150A | 100A | 100A | 52,5 | 52.3 |
| C 등급 | 1C | ||||
| 무게 | 약 63kg | 약 55kg | 약 60kg | 약 120kg | 칼슘 |
| 광고 | 터치 스크린 | 터치 스크린 | 터치 스크린 | 터치 스크린 | 터치 스크린 |
| 평행한 | 완전한 통신을 통해 최대 15개 패키지의 병렬 연결 | ||||





